Toutes les infos concernant les dimensions, les performances, la consommation, le prix et la date de sortie de la nouvelle Mazda MX-5 2.0 Skyactiv-G 184 BVM6.
|
|
Désignation | MX-5 ST 2.0 Skyactiv-G |
Énergie | essence |
Cylindrée | 1 998 cc |
Architecture | 4-cylindres en ligne |
Nombre de soupapes | 16 |
Type d'injection | directe |
Position du moteur | longitudinale avant |
Distribution | chaîne |
Filtre à particules | nc |
Suralimentation | non |
Alésage x Course | 83,5 x 91,2 mm |
Contenance réservoir d'huile | 4,1 l |
Taux de compression | 13:1 |
Puissance | 184 ch (135 kW) à 7 000 tr/min |
Couple | 205 Nm à 4 000 tr/min |
Régime maxi | 7 500 tr/min |
Transmission | aux roues arrière + propulsion |
Boîte | manuelle 6 rapports |
Norme de dépollution | Euro 6d-Temp |
Carburant recommandé | SP95 |
|
|
Vitesse maxi | 219 km/h |
0 à 100 km/h | 6,5 s |
|
|
Consommation urbaine | 8,4 l/100 km |
Consommation extra-urbaine | 5,9 l/100 km |
Consommation mixte | 6,9 l/100 km |
Autonomie théorique | 652 km |
Capacité du réservoir | 45 litres |
Émissions de CO2 | 156 g/km |
Stop & Start | oui |
|
|
Longueur | 3,92 m |
Largeur | 1,74 m |
Hauteur | 1,23 m |
Empattement | 2,31 m |
Voies avant | 1 495 mm |
Voies arrière | 1 505 mm |
Coffre | 130 l |
Poids à vide | 1 030 kg 1 105 kg avec conducteur |
Rapport poids/puissance | 6,0 kg/ch |
|
|
Carrosserie | roadster 2 portes, 2 places |
Train avant | essieu à double triangulation |
Train arrière | multibras |
Direction | crémaillère à assistance électrique |
Diamètre de braquage | 10,04 m |
Pneus de série | 205/45 R17 |
Roue de secours | kit anti-crevaison |
Freins avant | disques ventilés de 280 mm |
Freins arrière | disques pleins de 280 mm |
|
|
Prix (à partir de) | 31 700 € |
Puissance fiscale | nc |
Malus écologique 2018 | 3 290 € |
Garantie | 3 ans ou 100 000 km |
Périodicité d’entretien | 1 an ou 20 000 km |
|
|
Début commercialisation | septembre 2018 |
Pays de production | Japon (Hiroshima) |
VERDICT MAZDA MX-5 2.0 SKYACTIV-G 184
Un châssis réglé aux petits oignons, un moteur rageur dans les tours, une position de conduite au top : difficile de faire meilleur en matière de plaisir de conduite à ce prix-là.
9.2
sur 10