Toutes les infos concernant les dimensions, les performances, la consommation, le prix et la date de sortie du DS3 Crossback dans sa version essence PureTech 155 EAT8.
| |
Désignation | DS3 Crossback PureTech 155 EAT8 |
Énergie | essence |
Cylindrée | 1 199 cc |
Architecture | 3-cylindres en ligne |
Soupapes | 12 |
Type d'injection | directe |
Position du moteur | transversal avant |
Distribution | courroie |
Suralimentation | turbo |
Alésage x Course | 75 x 90,5 mm |
Taux de compression | 10,5:1 |
Puissance | 155 ch (115 kW) à 5 500 tr/min |
Couple | 240 Nm à 1 750 tr/min |
Régime maxi | 6 500 tr/min |
Transmission | aux roues avant |
Boîte | automatique à 8 rapports EAT8 |
Norme de dépollution | Euro 6.3 |
| |
Vitesse maxi | 208 km/h |
1000 m D.A | 29,1 s |
0 à 100 km/h | 8,2 s |
| |
Consommation urbaine | 6,5 l/100 km |
Consommation extra-urbaine | 4,7 l/100 km |
Consommation mixte | 5,4 l/100 km |
Autonomie théorique | 815 km |
Capacité du réservoir | 44 litres |
Émissions de CO2 | 123 g/km |
Stop & Start | oui |
| |
Longueur | 4,12 m |
Largeur | 1,79 m |
Largeur avec rétroviseurs | 1,99 m |
Hauteur | 1,53 m |
Empattement | 2,56 m |
Voies avant | 1 548 mm |
Voies arrière | 1 557 mm |
Coffre | de 350 à 1 050 l |
Poids à vide | 1 205 kg |
Charge utile | 500 kg |
Rapport poids/puissance | 7,8 kg/ch |
| |
Carrosserie | SUV 5 portes, 5 places |
Train avant | essieu Mac Pherson bras inférieurs triangulés |
Train arrière | essieu à bras tirés traverse déformable |
Direction | à assistance électrique |
Diamètre de braquage | 10,6 m |
Pneus de série | 215/60 R17 H |
Roue de secours | oui, galette (série) |
Freins avant | disques ventilés de 302 mm |
Freins arrière | disques pleins de 249 mm |
| |
Prix (à partir de) | 31 600 € |
Puissance fiscale | 8 CV |
Malus écologique | 65 € en 2019 |
Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
Périodicité d’entretien | 1 an ou 20 000 km |
| |
Début commercialisation | avril 2019 |
Pays de production | France (Poissy) |
* avec jantes de 17 pouces |
---|
VERDICT DS3 CROSSBACK PURETECH 155 EAT8
Cette version de 155 ch est une évolution du PureTech 130. Ce qu'elle gagne en performances pures, elle le perd en sobriété.
7.7
sur 10