Voici le calendrier officiel de la saison 2019 de F1. Retrouvez aussi les horaires des courses pour être sûr de ne pas louper le départ du GP.
Mise à jour du 19 février 2019
Comme l’an passé, le championnat de Formule 1 compte 21 Grand Prix cette année (voir le classement général de la F1 2019). La saison débutera le 17 mars en Australie (Melbourne) pour se clôturer le 1er décembre sur le circuit d’Abou Dhabi. Les heures de départ des courses sont affichées dans le tableau ci-dessous sur le fuseau horaire de la France, mais également de la Belgique et de la Suisse.
Le calendrier de la saison 2019 de F1 :
Grand Prix | Date | Départ | |
---|---|---|---|
#1 | GP Australie (Melbourne) | 17 mars 2019 | 7h10 |
#2 | GP Bahreïn (Sakhir) | 31 mars 2019 | 17h10 |
#3 | GP Chine (Shanghai) | 14 avril 2019 | 8h10 |
#4 | GP Azerbaïdjan (Bakou) | 28 avril 2019 | 14h10 |
#5 | GP Espagne (Barcelone) | 12 mai 2019 | 15h10 |
#6 | GP Monaco (Monte-Carlo) | 26 mai 2019 | 15h10 |
#7 | GP Canada (Montréal) | 9 juin 2019 | 20h10 |
#8 | GP France (Castellet) | 23 juin 2019 | 15h10 |
#9 | GP Autriche (Spielberg) | 30 juin 2019 | 15h10 |
#10 | GP Angleterre (Silverstone) | 14 juillet 2019 | 15h10 |
#11 | GP Allemagne (Hockenheim) | 28 juillet 2019 | 15h10 |
#12 | GP Hongrie (Budapest) | 4 août 2019 | 15h10 |
#13 | GP Belgique (Spa) | 1er septembre 2019 | 15h10 |
#14 | GP Italie (Monza) | 8 septembre 2019 | 15h10 |
#15 | GP Singapour (Marina Bay) | 22 septembre 2019 | 14h10 |
#16 | GP Russie (Sotchi) | 29 septembre 2019 | 13h10 |
#17 | GP Japon (Suzuka) | 13 octobre 2019 | 7h10 |
#18 | GP Mexique (Mexico City) | 27 octobre 2019 | 20h10 |
#19 | GP Etats-Unis (Austin) | 3 novembre 2019 | 20h10 |
#20 | GP Brésil (Interlagos) | 17 novembre 2019 | 18h10 |
#21 | GP Abu Dhabi (Yas Marina) | 1er décembre 2019 | 14h10 |
Vous êtes sur smartphone ? Faites défiler le tableau vers la gauche ou maintenez votre smartphone en mode paysage pour voir toutes les colonnes, notamment les heures de départ 😉