Toutes les infos concernant les dimensions, les performances, la consommation, le prix et la date de sortie de la nouvelle BMW X4 dans sa version diesel M40d forte de 326 ch.
|
|
Désignation | X4 M40d |
Énergie | diesel |
Cylindrée | 2 993 cc |
Architecture | 6-cylindres en ligne |
Nombre de soupapes | 24 |
Type d'injection | directe à rampe commune |
Position du moteur | longitudinale avant |
Distribution | chaîne |
Filtre à particules | oui |
Suralimentation | 2 turbos |
Alésage x Course | 84 x 90 mm |
Contenance réservoir d'huile | 6,5 l |
Taux de compression | 16,5:1 |
Puissance | 326 ch à 4 400 tr/min |
Couple | 680 Nm de 1 750 à 2 750 tr/min |
Régime maxi | 5 000 tr/min |
Transmission | intégrale xDrive + différentiel arrière autobloquant |
Boîte | auto à 8 rapports avec palettes au volant |
Norme de dépollution | Euro 6d-TEMP |
|
|
Vitesse maxi | 250 km/h (limité) |
0 à 100 km/h | 4,9 s |
|
|
Consommation urbaine | 7,3 l/100 km |
Consommation extra-urbaine | 5,9 l/100 km |
Consommation mixte | 6,4 l/100 km |
Autonomie théorique | 1 063 km |
Capacité réservoir à carburant | 68 l |
Contenance réservoir d'AdBlue | 10,5 l |
Émissions de CO2 | 170 g/km |
Stop & Start | oui |
|
|
Longueur | 4,75 m |
Largeur | 1,92 m |
Hauteur | 1,62 m |
Empattement | 2,86 m |
Garde au sol | 204 mm |
Voies avant | 1 615 mm |
Voies arrière | 1 624 mm |
Coffre | 525 à 1 430 l |
Poids à vide | 1 970 kg |
Charge utile | 600 kg |
Rapport poids/puissance | 6,0 kg/ch |
|
|
Carrosserie | SUV 5 portes, 5 places |
Train avant | double triangulation |
Train arrière | multibras |
Direction | à assistance variable (DirectDrive) |
Diamètre de braquage | 12,1 m |
Pneus de série | AV : 245/45 R20 103W AR : 275/40 R20 106W |
Pneus à roulage à plat | oui, Run Flat |
Roue de secours | option (300 €) |
Freins avant | étriers fixes 4 pistons freins ventilés |
Freins arrière | étrier flottant 1 piston freins ventilés |
|
|
Prix (à partir de) | 76 200 € |
Puissance fiscale | 21 CV |
Malus écologique | 6 300 € |
Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
Périodicité d’entretien | nc |
|
|
Début commercialisation | juillet 2018 |
Pays de production | Etats-Unis (Spartanburg) |
VERDICT BMW X4 M40D
Ce 6-cylindres diesel affiche de belles performances malgré le poids élevé du X4. Il est réservé à la version Motorsport, ce qui explique son prix élevé.
8.6
sur 10